|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プロダクト: | MEMSの可変的な光学減衰器 | 減少のタイプ: | 暗くか明るい |
|---|---|---|---|
| 中心の波長: | O /C /L /orの完全なバンド/他 | 減少の範囲: | ≥20/30/40/45/50 |
| 光学力の処理: | 500mW | 適用: | チャネルのオン/オフ切換え |
| ハイライト: | MEMSの繊維光学の減衰器,500mW繊維光学の減衰器,EDFA分野の可変的な光学減衰器 |
||
| 変数 | 最高 | 分 | 単位 | |
| 減少のタイプ | 暗くか明るい | |||
| 中心の波長 | O /C /L /orの完全なバンド/他 | nm | ||
| 減少の範囲 | ≥20/30/40/45/50 | dB | ||
| 挿入損失 | 0.8 | dB | ||
| 応答時間 | 3 | 氏 | ||
| WDL | ≤0.3@ 0dB、≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | dB | ||
| PDL | ≤0.1@ 0dB、≤0.5 @<20db attenation=""> | dB | ||
| リターン・ロス | 45 | dB | ||
| 光学力の処理 | 500 | MW | ||
| DCドライブ電圧 | 5/6 | V | ||
| 温度較差を作動させなさい | 75 | -5 | ℃ | |
| 保管温度の範囲 | 85 | -40 | ℃ | |
![]()
コンタクトパーソン: Kerry Sun
電話番号: +86-135-9019-2305
ファックス: 86-755-29239581