|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 操作の波長: | 150GHz | 繊維のタイプ: | 250umは繊維0.9/2.0/3.0mmの緩い管を暴露します |
|---|---|---|---|
| 繊維の長さ: | 1mまたはカスタマイズされる | In/Outのコネクター: | FC SC LC ST |
| チャネルの数: | 17CH | 第1チャネル: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| 構成: | Mux/Demux | パッケージ: | ABSは、LGXカセット、取付けられる棚囲みます |
| ハイライト: | 17チャネルDWDMの多重交換装置,AAW部の多重交換装置 |
||
150GHz 17チャネルOバンド ガウスAthermal AWG DWDMモジュール
Athermal AWG (配列された導波管の格子)は温度安定のための必要性なしで150GHzチャネル・スペーシングで作動する高性能DWDM mux/demux装置です。平面の処理された無水ケイ酸ケイ素の破片は多数の波長を分けるか、または結合するために配列されたチャネルの導波管から成り立ちます。Athermal AWG sはヒーター ドライブおよび監視の電子工学のための必要性なしで広い実用温度範囲上のDWDM信号の、多重型になり、多重分離することを割り当てます。これらのAWGsの提供の繊維の低い挿入損失、優秀なチャネルの扱う分離、容易さおよび密集したパッケージの長期信頼性。Hangalaxyのathermalizationの技術はDWDMのネットワーク プロバイダによってAWG多重交換装置/デマルチプレクサーの配置を簡単にします。
特徴
低い挿入損失
広い通過帯域
高いチャネルの分離
安定性が高く、信頼性
適用
WDMネットワーク
テレコミュニケーション
ネットワークにアクセスして下さい
光学指定
| 変数 | 指定 | 単位 | ノート | |||
| 分 | タイプ | 最高 | ||||
| チャネル・スペーシング | 150 | Ghz | ||||
| チャネルの数 | 17 | チャネル | ||||
| チャネルの頻度 | ITUの格子 | THz | ||||
| 利用できるチャネルの周波数範囲 | 233.60 | 231.2 | THz | |||
| チャネル通過帯域 | -18.75 | +18.55 | Ghz | |||
| -0.10 | +0.10 | nm | ||||
| 中心の波長の正確さ | -0.05 | +0.05 | nm | |||
| 挿入損失 | COM-AWG | 2.0 | 2.5 | dB | @Centerの波長 | |
| 2.8 | 3.0 | dB | 完全な帯域幅 | |||
| 帯域幅@1.0dB | 0.23 | nm | ||||
| 帯域幅@3.0dB | 0.42 | nm | ||||
| 帯域幅@20dB | 1.20 | nm | ||||
| ITUの挿入損失の均等性 | 1.20 | dB | ||||
| 分極の扶養家族の損失 | 0.5 | dB | ||||
| 隣接チャネル分離 | 27 | 30 | dB | |||
| 非隣接したチャネルの分離 | 30 | 35 | dB | |||
| 総十字の話 | 24 | 26 | dB | |||
| 指向性 | 45 | dB | ||||
| コネクターとのリターン・ロス | 40 | 45 | dB | |||
| 色彩分散 | -20 | +20 | ps/nm | |||
| PMD | 0.5 | ps | ||||
| 共通の港の光学力の処理 | 25 | dBm | ||||
チャネル計画17の港AWG -格子の…
AWGはOバンドで作動します。チャネルは次の通りあります:
| チャネル | 頻度 | 波長 | チャネル | 頻度 | 波長 |
| いいえ。 | THz | nm | いいえ。 | THz | nm |
| 1 | 233.60 | 1283.358 | 10 | 232.25 | 1290.818 |
| 2 | 233.45 | 1284.183 | 11 | 232.10 | 1291.652 |
| 3 | 233.30 | 1285.008 | 12 | 231.95 | 1292.487 |
| 4 | 233.15 | 1285.835 | 13 | 231.80 | 1293.324 |
| 5 | 233.00 | 1286.663 | 14 | 231.65 | 1294.161 |
| 6 | 232.85 | 1287.492 | 15 | 231.50 | 1295.000 |
| 7 | 232.70 | 1288.322 | 16 | 231.35 | 1295.839 |
| 8 | 232.55 | 1289.153 | 17 | 231.20 | 1296.680 |
| 9 | 232.40 | 1289.985 | 18 |
物理的な変数
| 変数 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
| 長さ | 100 | mm | ||
| 幅 | 80 | mm | ||
| 高さ | 9 | mm | ||
| 入力繊維の長さ | 900 | mm | ||
| 出力繊維の長さ | 1000 | mm | ||
| 入力繊維の数 | 1 | |||
| 出力繊維の数 | 17 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Kerry Sun
電話番号: +86-135-9019-2305
ファックス: 86-755-29239581